Soutěž Souboj čtenářů 2024 zná 5 finalistů, kteří v online kole nejpřesněji odpovídali na záludné otázky.
Šesťáci a primáni museli prokázat nejen znalost obsahu pěti soutěžních knížek, ale také předvést, že textu porozuměli, četli chytře a dokázali vyvodit třeba i ne přímo zmíněné souvislosti a znalosti.
95 zúčastněných tříd svedlo pracovat samostatně, spolupracovat ve své čtenářské skupině, ale také se koordinovat v rámci celého kolektivu. V časovém limitu zvládly všechny třídy někdy až překvapivě přesně zodpovědět 25 otázek.
Všem účastníkům a jejich paním učitelkám a pánům učitelům patří velké poděkování a uznání za jejich práci nad školní povinnosti.
Finalisté se sejdou k živému souboji v pátek 24. května ve 13.00 na Mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2024 (Výstaviště Praha Holešovice), sál Pavla Šruta.
V ten samý den od 15.00 v Tiskovém centru se pro účastníky souboje, ale i pro kohokoliv dalšího, uskuteční autogramiáda s vybranými autory soutěžních knih (Veronika Valentová, Daniela Krolupperová, Štěpánka Jislová a možná další). Krom toho je program festivalu pro děti a mládež více než nabitý, proběhne zde celá řada setkání s autory, besed, autogramiád, workshopů i soutěží. Podívejte se na aktuální program sem.
Máme pro Vás ještě jednu zajímavou zprávu. Náš dlouholetý partner – zlínská tiskárna GRASPO CZ brzy uvede na trh jednu novinku – školní sady pro malé i velké školáky. Každou sadu tvoří linkovaný sešit 520, linkovaný notýsek 614, měsíční plánovač A4, trhací bloček, rozvrh hodin a záložkové pravítko. A to vše v 5 moderních designech a prémiové kvalitě od českého výrobce. Vypadá to, že tyto školní sady by mohly děti bavit stejně jako přestávky nebo prázdniny. Už brzy budou on-line na e-shopu www.gnotes.cz a prohlédnout si je budete moci i při finále soutěže na veletrhu Svět knihy 2024 v Praze.
FINALISTÉ postupující do finálového kola:
Umístění | Název školy | Body |
1. místo | ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí | 77,5 |
2. místo | ZŠ Bruntál, Cihelní, 6. A | 69 |
3. místo | Katolické gymnázium Třebíč | 67 |
4. místo | Gymnázium Boskovice | 66,5 |
5. místo | ZŠ Tomáše Šobra a MŠ Písek | 64,5 |
POŘADÍ OSTATNÍCH TŘÍD
6. místo | ZŠ Turnov, Skálova | 62 |
7. místo | ZŠ Zárubova v Praze 12 | 61 |
8. místo | ZŠ a MŠ Otnice | 59 |
9. místo | ZŠ Třebíč, Benešova | 58 |
10. místo | ZŠ Comenius Hradec Králové | 58 |
11. místo | ZŠ Zábřeh, Školská | 57 |
12. místo | ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova | 55 |
13. místo | Gymnázium a Obchodní akademie Orlová | 54,5 |
14. místo | Gymnázium Třeboň | 54 |
15. místo | ZŠ Jirkov Budovatelů | 53,5 |
16. místo | ZŠ a MŠ Bzenec, Olšovská, 6. A | 53 |
17. místo | ZŠ Postoloprty | 53 |
18. místo | ZŠ Benešov, Dukelská | 52,5 |
19. místo | ZŠ Nový Bydžov , V. Klicpery | 52,5 |
20. místo | Gymnázium, Třinec | 52,5 |
21. místo | Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo | 51 |
22. místo | ZŠ a MŠ Hranice, Struhlovsko | 51 |
23. místo | Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově | 51 |
24. místo | Česko-anglické gymnázium České Budějovice | 50,5 |
25. místo | Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník | 50 |
26. místo | ZŠ Oskol Kroměříž | 49,5 |
27. místo | Gymnázium Turnov | 49 |
28. místo | Gymnázium Hodonín | 48,5 |
29. místo | ZŠ, Brno, Holzova, 6. B | 48,5 |
30. místo | ZŠ, Brno, Holzova, 6. A | 48 |
31. místo | Gymnázium J. Š. Baara Domažlice | 47,5 |
32. místo | ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová | 47 |
33. místo | ZŠ a MŠ Mirovice, okres Písek | 47 |
34. místo | ZŠ Josefa Bublíka, Bánov | 46 |
35. místo | ZŠ Kynšperk nad Ohří | 46 |
36. místo | ZŠ Bruntál, Cihelní, 6. B | 46 |
37. místo | ZŠ a MŠ Chrlice, Brno, Jana Broskvy | 45,5 |
38. místo | ZŠ a MŠ Blížkovice | 45,5 |
39. místo | ZŠ Jablonné nad Orlicí, Jamenská | 45 |
40. místo | ZŠ Otokara Březiny, Jihlava | 44,5 |
41. místo | ZŠ Děčín II, Kamenická | 44,5 |
42. místo | ZŠ PluZŠ Plumlov | 44,5 |
43. místo | Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice | 44 |
44. místo | ZŠ Benešov Jiráskova | 44 |
45. místo | Gymnázium, Kadaň | 44 |
46. místo | ZŠ a MŠ Deštné v Orlických horách | 42,5 |
47. místo | ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného | 42,5 |
48. místo | ZŠ a MŠ Vilémov | 42,5 |
49. místo | ZŠ a MŠ Nedašov | 41,5 |
50. místo | ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm | 41 |
51. místo | ZŠ Komenského, Týnec nad Sázavou | 41 |
52. místo | Gymnázium a SOŠ Rokycany | 40,5 |
53. místo | ZŠ Vendryně, 6. A | 40,5 |
54. místo | ZŠ, Praha 13, Klausova | 40,5 |
55. místo | ZŠ T. G. Masaryka Rajhrad | 40 |
56. místo | Masarykova ZŠ Vracov | 40 |
57. místo | ZŠ a MŠ Povrly | 40 |
58. místo | Tyršova ZŠ Brno, Kuldova | 39,5 |
59. místo | ZŠ 28. října Žamberk | 39 |
60. místo | ZŠ a MŠ Havířov-Šumbark Moravská,6. B | 39 |
61. místo | ZŠ T. G. Masaryka Blatná, 6. B | 39 |
62. místo | ZŠ a MŠ, Sedlec-Prčice 6. B | 39 |
63. místo | ZŠ a MŠ Havířov-Šumbark Moravská, 6. A | 38,5 |
64. místo | ZŠ Humpolec, Hálkova | 38,5 |
65. místo | ZŠ Fryčovice | 38 |
66. místo | ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda | 37 |
67. místo | ZŠ M. Kudeříkové Strážnice | 37 |
68. místo | ZŠ a MŠ Malonty | 36,5 |
69. místo | ZŠ Klobouky u Brna | 36,5 |
70. místo | ZŠ Vendryně, 6. B | 36,5 |
71. místo | ZŠ a MŠ Bzenec, Olšovská, 6. B | 36,5 |
72. místo | ZŠ Studénka, Sjednocení | 36 |
73. místo | ZŠ, Praha 10, Olešská | 36 |
74. místo | ZŠ, LIBEREC – Vratislavice nad Nisou | 36 |
75. místo | ZŠ Bezručova Hradec Králové | 35,5 |
76. místo | ZŠ a MŠ, Sedlec-Prčice 6. A | 35,5 |
77. místo | Základní a MŠ Břeclav, Kupkova | 35,5 |
78. místo | Gymnázium a SOŠPg Nová Paka | 35,5 |
79. místo | Fakultní ZŠ Komenium a MŠ Olomouc | 34,5 |
80. místo | ZŠ a MŠ Lišov | 34 |
81. místo | ZŠ a MŠ Brandýsek, Slánská | 34 |
82. místo | ZŠ Bruntál, Jesenická | 33,5 |
83. místo | ZŠ Hrob | 33 |
84. místo | ZŠ Štětí, Ostrovní | 32,5 |
85. místo | ZŠ T.G. Masaryka, Blatná, 6. A | 32,5 |
86. místo | ZŠ a MŠ Dambořice | 31 |
87. místo | ZŠ Nezvěstice | 30,5 |
88. místo | ZŠ Turnov, 28. října | 30,5 |
89. místo | ZŠ Chomutov Hornická | 28 |
90. místo | ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov | 26 |
91. místo | SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice | 26 |
92. místo | ZŠ a MŠ Vrchlického Lom | 24,5 |
93. místo | ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 | 22 |
94. místo | ZŠ Ústí nad Labem, Vojnovičova | 18 |
95. místo | ZŠ a MŠ Hvožďany, okres Příbram | 12 |
Pořadí tříd je stanoveno dle počtu bodů, při shodném bodovém výsledku je na vyšší příčce ta škola, která odeslala formulář dříve.